线上渠道
- 型号主编号
- 与线下一致,不另设电商专供编号
- 后缀
- 与线下一致,配置层级相同
- 额定参数
- 功率、容量与线下同型号相同
- 质保年限
- 整机两年、核心部件三年,起算日期以购机凭证为准
- 随附配件
- 按商品单项列示,可能与线下清单不同
- 包装形式
- 运输包装,外箱以物流保护为主
- 凭证形式
- 电子凭证,需与机身铭牌序列号一并留存
在售目录 · 逐条核对
比价对规格之前,先把编号读对、把字段读到同一把尺子上。本页把 260 余个在售型号按门类与系列排开,每个型号只保留一个主编号,同一字段在全站只有一个单位。
编号规则
BB-[门类字母][三位数字][-后缀]
K 厨房烹饪电器、P 厨房料理小电、G 个护小电、E 环境与季节电器、C 清洁与家务小电、A 配件与耗材。字母只标门类归属,不暗示优先级。
系列内的登记序号,不表示功率大小,也不表示上市先后。同一系列内数字可以不连续,缺号表示该位尚未启用。
ST 标准、EN 增强、EC 节能、PR 专业。后缀只描述配置,不指向渠道;改配置才改后缀,改渠道不改后缀。
规格对照
先按门类定位,再看后缀与随附配件。表内数值与单位不因页面切换而变化,也不采用第三方平台的报价与排序。
| 型号编号 | 门类 | 系列 | 后缀 | 额定功率 | 容量 / 规格 | 随附配件 | 渠道差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-K310-ST | 厨房烹饪电器 | 蒸烤系列 | 标准 | 2100 W | 32 L | 主烤盘、蒸架 | 一致 |
| BB-K410-EN | 厨房烹饪电器 | 蒸烤系列 | 增强 | 2400 W | 40 L | 主烤盘、蒸架、转叉 | 配件差异 |
| BB-K520-EC | 厨房烹饪电器 | 空气炸系列 | 节能 | 1500 W | 5.5 L | 炸篮、滤油架 | 一致 |
| BB-P208-ST | 厨房料理小电 | 破壁系列 | 标准 | 1200 W | 1.75 L | 搅拌杯、量杯 | 一致 |
| BB-P306-EN | 厨房料理小电 | 破壁系列 | 增强 | 1500 W | 1.75 L | 搅拌杯、干磨杯、量杯 | 配件差异 |
| BB-P420-ST | 厨房料理小电 | 和面系列 | 标准 | 800 W | 5 L | 和面钩、搅拌桨 | 一致 |
| BB-G115-ST | 个护小电 | 电吹风系列 | 标准 | 1600 W | 三档风速 | 集风嘴 | 一致 |
| BB-G220-EN | 个护小电 | 剃须系列 | 增强 | 8 W | 三刀头 | 清洁刷、旅行盒 | 配件差异 |
| BB-E480-EC | 环境与季节电器 | 除湿系列 | 节能 | 320 W | 12 L/日 | 排水管 | 一致 |
| BB-E550-ST | 环境与季节电器 | 取暖系列 | 标准 | 2200 W | 适用 18–24 ㎡ | 遥控器、底座 | 一致 |
| BB-C630-ST | 清洁与家务小电 | 洗地系列 | 标准 | 220 W | 清水箱 0.7 L | 滚刷、滤网 | 配件差异 |
| BB-A050-ST | 配件与耗材 | 通用耗材系列 | 标准 | 不适用 | 适配 24 个系列 | 说明书 | 一致 |
渠道版对照
同一型号主编号与后缀在两种渠道保持一致。下面按字段并置两列,先看一致的,再看会变的。
系列追踪
以下为在售数量靠前的十组系列,动作栏记录的是最近一次字段级改动,完整记录汇总在专题页按季度归档。
| 系列 | 所属门类 | 在售数量 | 近期更新动作 |
|---|---|---|---|
| 蒸烤系列 | 厨房烹饪电器 | 18 | 后缀写法统一为两位字母,旧写法在专题内保留对照 |
| 空气炸系列 | 厨房烹饪电器 | 14 | 容量字段统一到升,取消杯数写法 |
| 破壁系列 | 厨房料理小电 | 16 | 干磨杯纳入增强后缀的随附配件 |
| 和面系列 | 厨房料理小电 | 9 | 新增 5 L 规格,同步补充搅拌桨页脚注 |
| 电吹风系列 | 个护小电 | 12 | 风速档位标注方式改为档位加序号 |
| 剃须系列 | 个护小电 | 11 | 刀头数量列入可比字段,便于跨型号比对 |
| 除湿系列 | 环境与季节电器 | 10 | 日除湿量单位统一为升每日 |
| 取暖系列 | 环境与季节电器 | 13 | 适用面积改为区间写法,避免单点数值 |
| 洗地系列 | 清洁与家务小电 | 15 | 清水箱容量统一到升,保留一位小数 |
| 通用耗材系列 | 配件与耗材 | 22 | 适配标注扩展到全部 24 个在册系列 |
提交前自查
信息齐全的询价单处理更快。工作日内提交后,由专属客服回传对应型号的规格对照与所在城市的授权维修点信息。
受理时间为工作日 09:00–18:00,回传一般在 4 小时以内。